国产精品久久久久久久久久妞妞,制服丝袜电影,亚洲av.com,久久久久久久一区二区三区人妻

聯(lián)系我們
發(fā)送郵箱
主頁 ? 產(chǎn)品中心 ? 模擬器件 ? ADC ? 高精度ADC ?
模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,或簡稱ADC,通常是指一個將模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號的電子元件。通常的模數(shù)轉(zhuǎn)換器是將一個輸入電壓信號轉(zhuǎn)換為一個輸出的數(shù)字信號。由于數(shù)字信號本身不具有實際意義,僅僅表示一個相對大小。故任何一個模數(shù)轉(zhuǎn)換器都需要一個參考模擬量作為轉(zhuǎn)換的標(biāo)準(zhǔn),比較常見的參考標(biāo)準(zhǔn)為最大的可轉(zhuǎn)換信號大小。而輸出的數(shù)字量則表示輸入信號相對于參考信號的大小 。高精度ADC可滿足您工業(yè)、汽車或通信系統(tǒng)的需求。
產(chǎn)品型號 分辨率 (bits) 通道 采樣率 (MSPS) 功耗(mW) INL(LSB) DNL(LSB) SNR(dBFS) SFDR(dB) 輸入范圍 (Vp-p) 接口 溫度范圍 (°C) 封裝 PDF下載
UIA5301-EST-125 16 4 125 692 13.5 -0.8/+0.58 77.5dBFS@9.7MHz, 91.5dBc@9.7MHz. 2 SerialLVDS -40-+85 LFCSP 暫無
UIA4301-EST-105 14 4 105 692 / #0.75 75.1dBFS09.7MHz 98dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-+85 LFCSP 暫無
ULA4301-EST-125 14 4 125 692 ±2 10.75 75.3dBFS@9.7MHz, 98dBc@9.7MHz, 2 SerialLVDS -40-+85 LFCSP 暫無
UIA3301-EST-105 12 4 105 692 10.5 10.3 71.7dBFS09.7MHz. 94dBc@9.7MHz, 2 SerialLVDS -40-+85 LFCSP 暫無
UIA3301-EST-125 12 4 125 692 10.5 10.3 71.8dBFS@9.7MHz, 94dBc@9.7MHz, 2 SerialLVDS -40-+85 LFCSP 暫無
UIA5201-EST-20 16 2 20 194.5 ±2.0 -0.5/+0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-+85 LFCSP 暫無
UIA5201-EST-40 16 2 40 234.5 ±2.0 -0.5/+0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-+85 LFCSP 暫無
UIA5201-EST-65 16 2 65 274.5 -4.44/+2.6 -0.635/+0.6 77.44dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-+85 LFCSP 暫無
UIA4201-EST-65 14 2 65 274.5 10.6 1045 74.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無
UIA4201-EST-40 14 2 40 234.5 10.6 10.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無
UIA4201-EST-20 14 2 20 194.5 10.6 #0.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無
UIA3201-EST-65 12 2 65 274.5 10.17 10.17 71.4dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無
UIA3201-EST-40 12 2 40 234.5 10.15 10.12 71.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無
UIA3201-EST-20 12 2 20 194.5 10.15 10.12 70.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無
UIA2201-EST-65 10 2 65 274.5 10.25 10.15 61.5dBFS@9.7MHz 75dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無
UIA2201-EST-40 10 2 40 234.5 #0.15 0.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無
UIA2201-EST-20 10 2 20 194.5 10.15 10.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無
UIA4202-EST-80 14 2 80 550(LVDS)440(CMOS) 10.72 10.36 77dBFS@9.7MHz 90dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無
UIA4202-EST-105 14 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.9 ±0.30 76.9dBFS@9.7MHz 88dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無
UIA4202-EST-125 14 2 125 600(LVDS)510(CMOS) ±1.1 #0.29 76.8dBFS@9.7MHz 89dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無
UIA3202-EST-125 12 2 125 600(LVDS)510(CMOS) # 10.7 78.8dBFS@2.4MHz 90dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無
UIA3202-EST-105 12 2 105 600(LVDS)510(CMOS) ±3 #0.7 78.9dBFS@2.4MHz 87dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無
UIA2202-EST-125 10 2 125 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.13 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無
UIA2202-EST-105 10 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.12 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無
UIA4103-EST-40 14 1 40 160mW ±1.4,2 10.5,2 73dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無
ULA3103-EST-40 12 1 40 160mW 10.4,2 #0.35,2 72dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無
ULA4204-EST-500 14 2 500 2200mW ±2.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-+85 LFCSP 暫無
ULA4204-EST-820 14 2 820 2900mW ±2.5 #0.5 67.0dBFS@170MHz 83dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-+85 LFCSP 暫無
UIA4204-EST-1000 14 2 1000 3300mW 2.5 #0.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-+85 LFCSP 暫無
UIA4104-EST-500 14 1 500 1500mW 12.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-+85 LFCSP 暫無
UIA4104-EST-1000 14 1 1000 2000mW 12.5 10.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-+85 LFCSP 暫無
UIA5601-AQT 16 16 1 / ±1 10.5 / -103 ±10V,+5V,+2.5V SPI -40-+125 LQFP 暫無
UIA4601-AQT 14 16 1 / 10.3 10.1 / -103 ±10V,±5V,±2.5V SPI -40-+125 LQFP 暫無
UIA7302-EAG 24 4 0.02 4.6 / / / / / IdS -40-+85 SSOP 暫無
UIA7101-EER 24 1 / 2 / / / / / SPI -40-+85 DFN 暫無
展開